项 目 | 粉 料 | 加油粉料 | 颗 粒 |
外观(目测) | 白色粉末(颗粒) | ||
初熔点 ℃≥ | 174.0 | 174.0 | 171.0 |
加热减量 %≤ | 0.30 | 0.50 | 0.30 |
锌含量 % | 17.0-19.0 | 17.0-19.0 | 17.0-19.0 |
筛余物(150μm),% ≤ | 0.10 | 0.10 | \ |
筛余物(63μm),% ≤ | 0.50 | 0.50 | \ |
水溶性锌盐,% ≤ | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
添加剂,% | \ | 0.1-2.0 | \ |
粒径,mm | \ | \ | 1.0-3.0 |
上一篇:橡胶硫化促进剂ZiBTD(IBZ)
下一篇:橡胶硫化促进剂ZDBC(BZ)
<< 返回